Погружные насосы «ВОДОМЕТ» А для колодца
Технические характеристики
| Наименование | 55/35 А | 55/50 А | 55/75 А | |
| Артикул | 6535 | 6550 | 6575 | |
| Максимальный расход | л/мин | 55 | 55 | 55 |
| Максимальный напор | м | 35 | 50 | 75 |
| Напряжение | в | 220±10% | ||
| Потребляемый ток не более | А | 2,0 | 2,7 | 3,7 |
| Потребляемая мощность | Вт | 460 | 600 | 900 |
| Длина кабеля | м | 10 | 20 | 30 |
| Диаметр изделия | мм | 250 | ||
| Максимальный размер пропускаемых частиц | мм | 2 | ||
| Макс, глубина погружения под зеркало воды | м | 30 | ||
| Присоединительный размер | дюйм | 1 | ||
| Степень защиты |
|
IPX8 | ||
Расходно-напорные характеристики